Конкурс на назначение повышенной государственной академической стипендии
3 июля 2025
В соответствии с Приказом врио ректора №1042-О от 2 июля 2025 года "О назначении обучающимся выплат из стипендиального фонда по итогам летней промежуточной аттестации 2024/2025 уч.г.", объявляется прием документов от обучающихся физико-технического факультета для участия в конкурсном отборе на назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Заявления обучающихся принимаются до 9 июля (до 15.00) в деканате физико-технического факультета (по адресу: Тверь, пер. Садовый, 35, ауд.223). Шаблон заявления доступен по ссылке и прикреплен к данному сообщению (Приложение 3). После указанного срока документы приниматься не будут.
Обратите внимание на Приложение к заявлению: все необходимые поля таблицы должны быть заполнены. Каждое достижение должно быть подтверждено печатными копиями документов, которые прикладываются к заявлению. Копии могут быть черно-белыми, должны быть читаемы и содержать полную информацию о достижении. Например, при предоставлении копии тезисов научной конференции к заявлению прилагаются не только копии страниц с текстом тезисов, но титульная страница, где указано название конференции, ее уровень и время проведения. В случае с научной публикацией в журнале - также титульная страница журнала. Сертификаты участия в мероприятиях, грамоты, свидетельства на объекты интеллектуальной собственности и иные документы представляются только в форме копий (оригиналы остаются у Вас).
К учёту принимаются достижения, полученные в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии (за период с августа 2024г. по июль 2025 г.)
Рейтинг достижений обучающихся
Критерий | Рейтинговый балл | Примечание |
Достижения в учебной деятельности (согласно подпункту а) пункта 2.5. приказа) | ||
Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций (сданных в ТвГУ), предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично» (за зимнюю промежуточную аттестацию 2025 г. и за летнюю промежуточную аттестацию 2024 г.). | 2 |
|
В случае, если несколько кандидатов набрали одинаковое максимальное количество баллов, то проводится открытое голосование членов комиссии. Открытое голосование проводится путем поднятия руки членами комиссии и подсчета голосов «за», «против» и «воздержавшиеся». Кандидат, набравший наибольшее число голосов «за» побеждает в конкурсе на назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (согласно пункту а) пункта 2.5 приказа) | ||
Достижения в учебной деятельности (согласно подпунктам б) и в) пункта 2.5. приказа) | ||
Получение студентом награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы | Если достижение является результатом командной работы (подтверждающий достижение документ содержит список участников, а не одного) и несколько участников команды претендуют на получение повышенной государственной академической стипендии, то баллы за достижение делятся поровну между претендентами | |
Мероприятие Международного уровня | 5 | |
Мероприятие Всероссийского уровня | 5 | |
Мероприятие Регионального уровня | 2 | |
Мероприятие ВУЗовского уровня | 1 | |
Признание студента победителем (1 место, Диплом 1 степени) международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов | ||
Мероприятие Международного уровня | 5 | |
Мероприятие Всероссийского уровня | 5 | |
Мероприятие Регионального уровня | 2 | |
Мероприятие ВУЗовского уровня | 1 | |
Признание студента призёром (2-3 место, Диплом 2-3 степени) международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов | ||
Мероприятие Международного уровня | 2 | |
Мероприятие Всероссийского уровня | 2 | |
Мероприятие Регионального уровня | 1 | |
Мероприятие ВУЗовского уровня | 0,5 | |
Сертификаты участников мероприятий в данной категории не учитываются. В случае, если несколько кандидатов набрали одинаковое наибольшее количество баллов, и при этом количество кандидатов больше, чем количество стипендий, выделенных на конкурсный отбор, то учитывается средний балл из электронного деканата по результатам предыдущих сессий. Если при этом равенство баллов сохраняется, проводится открытое голосование членов комиссии. Открытое голосование проводится путем поднятия руки членами комиссии и подсчета голосов «за», «против» и «воздержавшиеся». Кандидат, набравший наибольшее число голосов «за» побеждает в конкурсе на назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности (согласно подпунктам б) и в) пункта 2.5. приказа) | ||
Достижения в научно-исследовательской деятельности (согласно пункту 2.6. приказа) | ||
Получение обучающимся награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы в рамках международного и всероссийского конкурсов, конференций: |
| |
Победитель конкурса научно-исследовательских работ (Диплом 1 степени, 1 место (грамота)) | 5 | |
Победитель конкурса научных докладов на конференции (Диплом 1 степени, 1 место (грамота)) | 5 | |
Победитель профильной выставки (Диплом 1 степени, 1 место (грамота)) | 5 | |
Благодарность или Грамота ректора за достижения в научной деятельности | 0,5 | |
Призер конкурса научно-исследовательских работ (Диплом 2-3 степени, 1 место (грамота)) | 2 | |
Призер конкурса научных докладов на конференции (Диплом 2-3 степени, 2-3 место (грамота)) | 2 | |
Призер профильной выставки (Диплом 2-3 степени, 2-3 место (грамота)) | 2 | |
Получение обучающимся документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство). | ||
Патент на изобретение | 8 | |
Промышленный образец | 8 | |
ОИС (кроме патента на изобретение и промышленного образца) | 2 | |
Публикации тезисов докладов |
| |
Международной конференции | 1 | |
Всероссийской конференции | 1 | |
Региональной конференции | 0,5 | |
ВУЗовской конференции | 0,5 | |
Публикация в периодическом научном издании, сборнике трудов (кроме тезисов) | Статья, которая индексируется в нескольких базах, оценивается однократно по максимальному баллу. При представлении документов, наличие копии статьи с титульной страницей журнала обязательно. | |
РИНЦ | 3 | |
ВАК | 5 | |
ВАК К1, К2 | 8 | |
В изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования | 10 | |
В случае, если в конкурсе участвуют претенденты, представившие одни и те же совместные достижения в научно-исследовательской деятельности, то баллы за достижение делятся поровну между претендентами. Достижения, которые были представлены обучающимся для участия в конкурсе ранее (в предыдущих семестрах), по которым ему была предоставлена повышенная государственная академическая стипендия, в текущем конкурсе не учитываются. Случае, если возникает конкуренция между обучающимися, набравшими одинаковое количество баллов за достижения в научно-исследовательской деятельности, предпочтение отдается обучающему, имеющему лучшие достижения в учебной деятельности | ||
Достижения в общественной деятельности (согласно пункту 2.7. приказа) | ||
Благодарность, Грамота ректора за профориентационную работу в рамках факультета и университета. | 2 |
|
Участие обучающихся в организации Олимпиад школьников и иных мероприятий, направленных на привлечение абитуриентов на ФТФ. Сертификаты участников и благодарности декана. | 2 | Если достижение является результатом командной работы (подтверждающий достижение документ содержит список участников, а не одного) и несколько участников команды претендуют на получение повышенной государственной академической стипендии, то баллы за достижение делятся поровну между претендентами |
Систематическое участие обучающихся в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодёжи общероссийской национальной идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики, подтверждаемое документально. | 1 | |
Систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой университетом или с участием университета, подтверждаемое документально. | 1 | |
Достижения в культурно-творческой деятельности (согласно пункту 2.8. приказа) | ||
Благодарность, Грамота ректора за участие в культурно-творческих мероприятиях факультета, университета. | 1 |
|
Получение студентом награды (приза) за результаты культурно- творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ТвГУ или иной организацией (где студент будет представлять ТвГУ), в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия. | Если достижение является результатом командной работы (подтверждающий достижение документ содержит список участников, а не одного) и несколько участников команды претендуют на получение повышенной государственной академической стипендии, то баллы за достижение делятся поровну между претендентами | |
Мероприятие Международного уровня | 2 | |
Мероприятие Всероссийского уровня | 2 | |
Мероприятие Регионального уровня | 1 | |
Мероприятие ВУЗовского уровня | 0,5 | |
Публичное представление студентом, созданного им произведения литературы или искусства (в рамках деятельности, проводимой ТвГУ или иной организацией, где студент будет представлять ТвГУ) | 2 | |
Достижения в спортивной деятельности (согласно пункту 2.9. приказа) | ||
Получение обучающимся награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных мероприятий, проводимых ТвГУ или иной организацией, где студент представляет ТвГУ |
| |
Мероприятие Международного уровня | 4 | |
Мероприятие Всероссийского уровня | 4 | |
Мероприятие Ведомственные или регионального | 2 | |
Получение золотого значка ГТО | 4 |
|
Получение серебряного значка ГТО | 3 |